Height FT |
Height CM |
Paddle IN |
Paddle CM |
4'3'' | 130 | 59'' | 150 |
4'7'' | 140 | 63'' | 160 |
4'9'' | 145 | 65'' | 165 |
4'11'' | 150 | 67'' | 170 |
5'1'' | 155 | 69'' | 175 |
5'3'' | 160 | 71'' | 180 |
5'5'' | 165 | 73'' | 185 |
5'7'' | 170 | 75'' | 190 |
5'9'' | 175 | 78'' | 200 |
5'11'' | 180 | 80'' | 205 |
6'1'' | 185 | 82'' | 210 |
6'3'' | 190 | 84'' | 215 |
6'5'' | 195 | 86'' | 220 |
6'7'' | 200 | 87'' | 220 |
Height FT |
Height CM |
Paddle IN |
Paddle CM |
4'3'' | 130 | 61'' | 155 |
4'7'' | 140 | 65'' | 165 |
4'9'' | 145 | 67'' | 170 |
4'11'' | 150 | 69'' | 175 |
5'1'' | 155 | 71'' | 180 |
5'3'' | 160 | 73'' | 185 |
5'5'' | 165 | 75'' | 190 |
5'7'' | 170 | 77'' | 195 |
5'9'' | 175 | 80'' | 205 |
5'11'' | 180 | 82'' | 210 |
6'1'' | 185 | 84'' | 215 |
6'3'' | 190 | 86'' | 220 |
6'5'' | 195 | 88'' | 225 |
6'7'' | 200 | 89'' | 225 |
Height FT |
Height CM |
Paddle IN |
Paddle CM |
4'3'' | 130 | 57'' | 145 |
4'7'' | 140 | 61'' | 155 |
4'9'' | 145 | 63'' | 160 |
4'11'' | 150 | 65'' | 165 |
5'1'' | 155 | 67'' | 170 |
5'3'' | 160 | 69'' | 175 |
5'5'' | 165 | 71'' | 180 |
5'7'' | 170 | 73'' | 185 |
5'9'' | 175 | 75'' | 190 |
5'11'' | 180 | 78'' | 200 |
6'1'' | 185 | 80'' | 205 |
6'3'' | 190 | 82'' | 210 |
6'5'' | 195 | 84'' | 215 |
6'7'' | 200 | 85'' | 215 |